|
Datos del producto:
|
| Material: | PVC | TAMAÑO: | el 1.02-3.2m*50m |
|---|---|---|---|
| color: | Blanco blanco/azulado | Uso: | Bandera de impresión al aire libre |
| Peso: | 440gsm | Superficie: | Brillante y mate |
| Tinta: | Solvente de Eco/tinta solvente | Tipo: | El PVC laminó |
| Resaltar: | bandera blanca del PVC 13oz,Bandera blanca laminada caliente del Pvc,Bandera del Pvc de la publicidad de la fuerza de rasgado |
||
material retroiluminado laminado caliente negro blanco de la parte posterior de la bandera de la flexión del pvc de 440gsm 13oz (240g-680g)/del anuncio del frontlit del imprecion de para de la bandera del lona
![]()
Descripción:
1) El frontlit cubierto del PVC se diseña para los sistemas solvente-basados del chorro de tinta.
2) Es hecho por método revestido del cuchillo. La capa superficial especial optimiza la adherencia de la tinta y la reproducción del color para las impresiones brillantes duraderas.
3) Es ampliamente utilizado en la publicidad interior y al aire libre.
4) También utilizado para el camión que cubre, lona, buena fuerza de rasgado.
Ventaja
* NUESTRA BANDERA SE PUEDE UTILIZAR PARA HACER PUBLICIDAD DEL LADO INTERIOR Y AL AIRE LIBRE.
* PUEDE ESTAR LA IMPRESIÓN COMO LOS CARTELES O CARTELERAS.
* CUANDO USTED PONE EL AGUA EN NUESTRA BANDERA, NO SE PREOCUPE, LAS TIC ES IMPERMEABLE.
* DIVERSO COLOR SERÁ SU OPCIÓN DE WARIETY.
* EL BUEN CARÁCTER DE NUESTRA BANDERA SERÁ SU MEJOR OPCIÓN
![]()
HOJA DE DATOS
| FTF004 | |||
| Artículo | Unidad | Ref.test | Datos |
| Tela básica | Negador | DIN60001 | 500*500 |
| Los hilos/avanzan lentamente el ² | DIN53853 | 9*9 | |
| Peso total | ² de g/m | DIN53352 | 440 |
| onza | 13 | ||
| Película | PVC | ||
| Resistencia a la tensión | L (N/5cm) | DIN53354 | >750 |
| W (N/5cm) | >700 | ||
| Fuerza de rasgado | L (N/5cm) | DIN53363 | >230 |
| W (N/5cm) | >200 | ||
| Fuerza de peladura | N/5cm | DIN53357 | >40 |
| Resistencia de la temperatura | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
| Anchura | M | 1.02~3.60 | |
| Certificación del franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
| Tensión de mojado | ≥34 Dan (que imprime capacidad) | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957