|
Datos del producto:
|
Base: | 200*300D 300*500D 500*500D 1000*1000D | MOQ: | 10Rolls |
---|---|---|---|
Pengiriman: | 15-20 días | Peso: | 260Gram |
Tinta: | Solvente de Eco/tinta solvente | Muestra: | LIBRE |
Metro: | los 50m/70m/80m/100m | Longitud: | el 1m-3.2m |
Alta luz: | Bandera de encargo Rolls del PVC,Bandera Rolls del PVC 18*12,260Gram Panaflex Lona Rolls |
Bandera de encargo Rolls 200*300 18*12 260Gram Panaflex Lona Rolls del PVC
HOJA DE DATOS
FTF001 | |||
Artículo | Unidad | Ref.test | Datos |
Tela básica | Negador | DIN60001 | 200*300 |
Los hilos/avanzan lentamente el ² | DIN53853 | 18*12 | |
Peso total | ² de g/m | DIN53352 | 260 |
onza | 7,5 | ||
Película | PVC | ||
Resistencia a la tensión | L (N/5cm) | DIN53354 | >500 |
W (N/5cm) | >500 | ||
Fuerza de rasgado | L (N/5cm) | DIN53363 | >130 |
W (N/5cm) | >130 | ||
Fuerza de peladura | N/5cm | DIN53357 | >40 |
Resistencia de la temperatura | ℃ | DIN53372 | -30~+70 |
Anchura | M | 1.02~3.60 | |
Certificación del franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Tensión de mojado | ≥34 Dan (capacidad de la impresión) |
Persona de Contacto: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957