|
Datos del producto:
|
Material: | Poliéster | Nombre: | blockout del poliéster |
---|---|---|---|
Uso: | Tela de la cortina | Weighth: | 450-480GSM |
Anchura: | 1.83/2.5/3 | color: | gris/blanco/beige/de marfil |
Superficie: | Brillante | Muestra: | LIBRE |
Alta luz: | Tela Rolls de la cortina del poliéster,Tela Rolls 480GSM de la cortina,Material del apagón 480GSM para las persianas |
el PVC económico 100% de las persianas del apagón laminó la tela del polysterCurtain
¿CÓMO PUEDE NUESTRA BANDERA DE LA FLEXIÓN AYUDARLE?
* UTILICE NUESTRA BANDERA PARA IMPRIMIR, EL COLOR PUEDE SER FIRMEZA
* BUEN SOOTHNESS, PUEDE HACER EL PERFFECT DE IMPRESIÓN
* USTED PUEDE IMPRIMIR LA INFORMACIÓN QUE USTED QUIERE COMPARTIR EN NUESTRA BANDERA
* PUEDE ESTAR LA IMPRESIÓN COMO LOS CARTELES O CARTELERAS.
* CUANDO USTED PONE EL AGUA EN NUESTRA BANDERA, NO SE PREOCUPE, LAS TIC ES IMPERMEABLE.
* DIVERSO COLOR SERÁ SU OPCIÓN DE WARIETY.
HOJA DE DATOS
Nombre: Tela de la cortina de la fibra de vidrio | ||||
Modelo del producto: | poliéster | UNIDAD | DATOS | |
Estilo de la bandera | bandera del poliéster | |||
Peso | 450 | ² de g/m | ±20g | |
Resistencia a la tensión | L | ≥1000 | N/5cm | DIN53354 |
W | N/5cm | |||
Fuerza de rasgado | L | ≥50 | N/5cm | DIN53363 |
W | N/5cm | |||
Fuerza de peladura | L | ≥15 | N/5cm | DIN53357 |
W | N/5cm | |||
RoHS | √ | 0 formaldehídos | √ | |
Ignífugo | NFPA701 | Color | Haga para ordenar | |
Firmeza de color | 4-5 nivel | Producción | 1PVC película +1Black cubierta + película 1polyester+1PVC | |
Anchura | 1.83m - 3M | Grueso | 0.38mm±0.02m m | |
Nuestra ventaja:
1) prueba libre del 100% antes de la orden. Las muestras liberan, el envío gratuito.
2) ¡Proporcione el servicio todo en uno de llavero, de la investigación a la entrega!
3) ¡Utilice la buena materia prima para todos nuestros productos!
4) Nuestras ventas profesionales combinan y el departamento técnico de la producción puede proveer
usted qué usted quiere.
Persona de Contacto: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957