|
Datos del producto:
|
Peso: | 550gsm | Material: | Poliéster 100% |
---|---|---|---|
Estilo: | Producción de capa del cuchillo | Característica: | Prenda impermeable, ignífugo, Rasgón-resistente, antiestático, Encogimiento-resistente |
Anchura: | el 1.02m-3.2m | Muestra: | Ayuda |
Cuenta del hilado: | 1000D*1000D | Densidad: | 20*20 |
Alta luz: | Lona impermeable del PVC 550GSM,Lona impermeable los 3.2m del PVC,Material de la lona del camión 1000DX1000D |
Lona impermeable del PVC de la tela de 550GSM 1000D*1000D 20*20
Lona del PVC
1. la lona del PVC usada para la tienda, toldo, camión, cubre y así sucesivamente.
2. Las características: Fuerza fuerte, suavidad ignífuga, Envejecimiento-resistente, buena, color brillante, firmeza de alto color, tiempo de la larga vida y así sucesivamente.
La tela de la lona del PVC tiene las ventajas siguientes:
1) De alta resistencia para prevenir cualquier daño durante la instalación.
2) Seguro de vida al aire libre, buena resistencia a las inclemencias del tiempo. (3-5 años)
3) Los tratos especiales adoptaron para caber en diversa industria.
4) Trato especial disponible: Ignífugo; Antiestático; Anti-frío; Anti-moho; 3P etc.
Característica:
(1) 100% impermeable
(2) rasgue resistente y ULTRAVIOLETA tratados en ambos lados para proteger cargas del camión,
(3) cualquier color puede estar disponible.
(4) colores se pueden utilizar para la impresión de la pantalla. buena flexibilidad
(5) fácil absorber la tinta, sequedad rápida,
(6) la lluvia Anti-fría, antihielo y resistente al fuego está disponible.
(7) buena suavidad, alta fuerza de enlace, segmentación fácil y costura
HOJA DE DATOS
FTCTP001 | |||
Artículo | Unidad | Ref.test | Datos |
Tela básica | Negador | DIN60001 | 1000*1000 |
Los hilos/avanzan lentamente el ² | DIN53853 | 20*20 | |
Peso total | ² de g/m | DIN53352 | 550 |
onza | |||
Película | PVC | ||
Resistencia a la tensión | L (N/5cm) | DIN53354 | >2000 |
W (N/5cm) | >1800 | ||
Fuerza de rasgado | L (N/5cm) | DIN53363 | >280 |
W (N/5cm) | >280 | ||
Fuerza de peladura | N/5cm | DIN53357 | >80 |
Resistencia de la temperatura | ℃ | DIN53372 | - 20~+70 |
Anchura | M | 1,02~3,20 | |
Certificación del franco | B1, M2, DIN75200, NFPA701 | ||
Tensión de mojado | ≥34Dan (que imprime capacidad) |
Peso | Tela básica | Densidad | Tipo de la tela |
330gsm | 500D*500D | 18*25 | Deforme hacer punto |
420gsm | 500D*1000D | 30*17 | Tejido reforzado |
500gsm | 1000D*1000D | 20*20 | Tejido reforzado |
500gsm | 840D*840D | 18*18 |
Deforme hacer punto
|
600gsm | 1000D*1000D | 20*20 | Tejido |
650gsm | 1000D*1000D | 20*20 | Tejido |
680gsm | 1300D*1300D | 20*20 | Tejido |
700gsm | 1300D*1300D | 20*20 | Tejido |
Uso
Cubiertas del camión --- cubierta del remolque, lonas de la madera de construcción, cubierta del envase
Tienda --- toldo, toldo, carpa
Construcción --- membrana industrial, tubo de la ventilación de la mina
Persona de Contacto: Mr. Luis
Fax: 86-573-87985957